7-17 保险公司分支机构
(2005年) 单位:个
    人 寿 保 险 财 产 保 险
分公司 中 心
支公司
支公司 营业部 营 销
服务部
分公司 中 心
支公司
支公司 营业部 营 销
服务部
全省总计 19 83 202 2 1728 22 112 262 130 723
济 南 市 9 1 19   141 11 1 20 8 34
青 岛 市 10 1 37 2 49 11   39 38 143
淄 博 市   6 14   88   9 22 3 82
枣 庄 市   4 6   48   4 12 6 12
东 营 市   6 4   59   8 9 9 18
烟 台 市   6 18   218   8 28 7 59
潍 坊 市   6 24   156   11 28 9 120
济 宁 市   6 10   218   7 17 6 45
泰 安 市   6 6   114   8 10 9 44
威 海 市   6 7   71   9 17 5 33
日 照 市   5 5   61   8 5 3 11
莱 芜 市   4 2   23   5 2   9
临 沂 市   6 12   158   9 16 5 43
德 州 市   5 12   101   7 13 4 21
聊 城 市   5 10   93   6 8 7 21
滨 州 市   5 7   56   7 7 3 19
菏 泽 市   5 9   74   5 9 8 9
